2007年度親子文楽鑑賞のつどい参加状況 | ||||
---|---|---|---|---|
申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | |
合計 | 1,392 | 830 | 775 | 93.4% |
784 ※要員含む入場数 |
||||
大阪いずみ市民 | 480 | 270 | 248 | 91.9% |
大阪北 | 193 | 110 | 103 | 93.6% |
大阪よどがわ市民 | 122 | 73 | 72 | 98.6% |
アルファコープおおさか | 60 | 36 | 29 | 80.6% |
エスコープ大阪 | 85 | 51 | 48 | 94.1% |
おおさかパルコープ | 254 | 149 | 138 | 92.6% |
コープ自然派ピュア大阪 | 88 | 52 | 51 | 92.6% |
泉南 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
千里山 | 53 | 32 | 32 | 100.0% |
医療かわち野 | 10 | 10 | 8 | 80.0% |
豊中医療 | 16 | 16 | 15 | 93.8% |
大阪学校 | 21 | 21 | 20 | 95.2% |
他 | 1 | |||
要員 | 9 |
アンケートのまとめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
参加 人数 |
775 | 回収枚数 | 393 | 回収率 | 50.7% |
回答数 | 比率 | 比率 前年差 |
|||
回答者 男女別人数 |
女性 | 286 | 72.8% | -9.3% | |
男性 | 103 | 26.2% | 8.3% | ||
無回答 | 4 | 1.0% | 1.0% | ||
年代構成 | 10歳未満 | 106 | 27.0% | 9.7% | |
10代 | 85 | 21.6% | 5.2% | ||
20代 | 8 | 2.0% | -0.5% | ||
30代 | 53 | 13.5% | 3.0% | ||
40代 | 65 | 16.5% | -3.3% | ||
50代 | 23 | 5.9% | -9.9% | ||
60代 | 33 | 8.4% | -0.6% | ||
70代 | 12 | 3.1% | -3.1% | ||
80代以上 | 2 | 0.5% | -0.4% | ||
無回答 | 6 | 1.5% | -0.7% | ||
全体評価 | 大変よかった | 262 | 66.7% | 8.8% | |
よかった | 101 | 25.7% | -10.4% | ||
まあまあ | 16 | 4.1% | -0.7% | ||
あまりよくなかった | 2 | 0.5% | -0.1% | ||
よくなかった | 0 | 0.0% | -0.3% | ||
無回答 | 12 | 3.1% | 2.8% |
2007年度親子文楽鑑賞のつどい参加状況 | ||||
---|---|---|---|---|
申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | |
合計 | 1,392 | 830 | 775 | 93.4% |
784 ※要員含む入場数 |
||||
大阪いずみ市民 | 480 | 270 | 248 | 91.9% |
大阪北 | 193 | 110 | 103 | 93.6% |
大阪よどがわ市民 | 122 | 73 | 72 | 98.6% |
アルファコープおおさか | 60 | 36 | 29 | 80.6% |
エスコープ大阪 | 85 | 51 | 48 | 94.1% |
おおさかパルコープ | 254 | 149 | 138 | 92.6% |
コープ自然派ピュア大阪 | 88 | 52 | 51 | 92.6% |
泉南 | 10 | 10 | 10 | 100.0% |
千里山 | 53 | 32 | 32 | 100.0% |
医療かわち野 | 10 | 10 | 8 | 80.0% |
豊中医療 | 16 | 16 | 15 | 93.8% |
大阪学校 | 21 | 21 | 20 | 95.2% |
他 | 1 | |||
要員 | 9 |
アンケートのまとめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
参加 人数 |
775 | 回収枚数 | 393 | 回収率 | 50.7% |
回答数 | 比率 | 比率 前年差 |
|||
回答者 男女別人数 |
女性 | 286 | 72.8% | -9.3% | |
男性 | 103 | 26.2% | 8.3% | ||
無回答 | 4 | 1.0% | 1.0% | ||
年代構成 | 10歳未満 | 106 | 27.0% | 9.7% | |
10代 | 85 | 21.6% | 5.2% | ||
20代 | 8 | 2.0% | -0.5% | ||
30代 | 53 | 13.5% | 3.0% | ||
40代 | 65 | 16.5% | -3.3% | ||
50代 | 23 | 5.9% | -9.9% | ||
60代 | 33 | 8.4% | -0.6% | ||
70代 | 12 | 3.1% | -3.1% | ||
80代以上 | 2 | 0.5% | -0.4% | ||
無回答 | 6 | 1.5% | -0.7% | ||
全体評価 | 大変よかった | 262 | 66.7% | 8.8% | |
よかった | 101 | 25.7% | -10.4% | ||
まあまあ | 16 | 4.1% | -0.7% | ||
あまりよくなかった | 2 | 0.5% | -0.1% | ||
よくなかった | 0 | 0.0% | -0.3% | ||
無回答 | 12 | 3.1% | 2.8% |