演奏 曲目 |
【オープニング】 | 「ルスランとリュドミラ」序曲(グリンカ作曲) |
【楽器紹介】 | 「運命」(ベートーベン作曲) | |
【第1部】 | 『生誕250年、モーツアルトの調べ』 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 |
|
【第2部】 | 『ポップスの祭典』 「フィギアスケートの音楽からプッチーニメドレー」 「季節の童謡メドレー」 「宮崎駿アニメメドレー」 |
|
【アンコール】 | 「ラデッキー行進曲」 |
第1部 (午前の部) |
申込総数 | 当選数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
大阪よどがわ市民生協 | 520 | 275 | 261 | 94.9% |
アルファコープおおさか | 134 | 72 | 68 | 94.4% |
エスコープ大阪 | 236 | 126 | 120 | 95.2% |
おおさかパルコープ | 1,689 | 891 | 834 | 93.6% |
学校生協 | 49 | 49 | 48 | 98.0% |
要員関係 | 6 | |||
その他楽団関係 | 3 | |||
合 計 | 2,628 | 1,413 | 1,340 | 94.8% |
第2部 (午後の部) |
申込総数 | 当選数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
大阪いずみ市民生協 | 1,259 | 752 | 720 | 95.7 |
大阪北生協 | 618 | 378 | 370 | 97.9 |
コープ自然派ピュア大阪 | 230 | 142 | 131 | 92.3% |
泉南生協 | 11 | 11 | 11 | 100.0% |
千里山生協 | 144 | 90 | 92 | 91.1% |
医療生協かわち野 | 13 | 13 | 11 | 84.6% |
豊中医療生協 | 20 | 20 | 17 | 85.0% |
なにわ保健生協 | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
全労済 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
要員関係 | 11 | |||
その他楽団関係 | 10 | |||
合 計 | 2,302 | 1,413 | 1,369 | 96.9% |
1部+2部 合計 | 申込総数 | 発券数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
4,930 | 2,826 | 2,709 | 95.9% |
演奏 曲目 |
【オープニング】 | 「ルスランとリュドミラ」序曲(グリンカ作曲) |
【楽器紹介】 | 「運命」(ベートーベン作曲) | |
【第1部】 | 『生誕250年、モーツアルトの調べ』 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 |
|
【第2部】 | 『ポップスの祭典』 「フィギアスケートの音楽からプッチーニメドレー」 「季節の童謡メドレー」 「宮崎駿アニメメドレー」 |
|
【アンコール】 | 「ラデッキー行進曲」 |
第1部 (午前の部) |
申込総数 | 当選数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
大阪よどがわ市民生協 | 520 | 275 | 261 | 94.9% |
アルファコープおおさか | 134 | 72 | 68 | 94.4% |
エスコープ大阪 | 236 | 126 | 120 | 95.2% |
おおさかパルコープ | 1,689 | 891 | 834 | 93.6% |
学校生協 | 49 | 49 | 48 | 98.0% |
要員関係 | 6 | |||
その他楽団関係 | 3 | |||
合 計 | 2,628 | 1,413 | 1,340 | 94.8% |
第2部 (午後の部) |
申込総数 | 当選数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
大阪いずみ市民生協 | 1,259 | 752 | 720 | 95.7 |
大阪北生協 | 618 | 378 | 370 | 97.9 |
コープ自然派ピュア大阪 | 230 | 142 | 131 | 92.3% |
泉南生協 | 11 | 11 | 11 | 100.0% |
千里山生協 | 144 | 90 | 92 | 91.1% |
医療生協かわち野 | 13 | 13 | 11 | 84.6% |
豊中医療生協 | 20 | 20 | 17 | 85.0% |
なにわ保健生協 | 5 | 5 | 4 | 80.0% |
全労済 | 2 | 2 | 2 | 100.0% |
要員関係 | 11 | |||
その他楽団関係 | 10 | |||
合 計 | 2,302 | 1,413 | 1,369 | 96.9% |
1部+2部 合計 | 申込総数 | 発券数 | 入場者数 | 入場率 |
---|---|---|---|---|
4,930 | 2,826 | 2,709 | 95.9% |